Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
CAS: | 27113-22-0 | Produktname: | 6-Paradol |
---|---|---|---|
Typ: | Ernährungslebensmittel-Zusatzstoff | Aussehen: | weißes Pulver |
Nutzung: | Nootropic-Ergänzung | Alias: | 6-Paradol |
Probe: | 99.2% | Schlüsselwörter: | 6-Paradol |
Markieren: | synthetische Zusatzstoffe,Rohstoffe in der Pharmaindustrie |
Ernährungspulver Paradol CAS 27113-22-0 6-Paradol für das Bodybuilden
Einleitung
Produktname | Auszug Aframomum Melegueta (Samen) |
Lateinischer Name | Aframomum Melegueta |
Wirkstoffe | 6-paradol |
Synonyme |
Körner von Paradise, melegueta Pfeffer, Alligatorpfeffer, Guinea-Pfeffer, Guinea-Korn, Körner von Paradise-Auszug, Aframomum melegueta Samen |
Auftritt | Dunkelbraun |
Teil benutzt | Samen |
Spezifikation | 6-Paradol 13%/16% (überkritisches CO2) |
Hauptnutzen | Gewürz, Aphrodisiakum, Te-Verstärker, Gewichtsverlust, |
Verwendung:
Verlust 1.Weight
2. Bodybuildingnutzen
3. Erhöhen Sie sich als Aphrodisiakum
COA
Einzelteil | Spezifikation | Ergebnisse |
Physikalische Eigenschaft | ||
Auftritt | Weißes Pulver | Passt sich an |
Geruch | Charakteristisch | Passt sich an |
Allgemeine Analyse | ||
Identifizierung Probe (Test durch HPLC) Verlust auf Trockner |
Identisch zur Probe 99% - 101% ≤1.0% |
Passt sich an 99,88% 0,39% |
Spezifische Rotation | +20,0 ~+22.0° | Passt sich an |
Asche | ≤3.0% | 0,68% |
Schadstoffe | ||
Führung (Pb) | ≤3.0mg/kg | 2,2 |
Arsenhaltiges (As) | ≤2.0mg/kg | 1,6 |
Kadmium (Cd) | ≤1.0mg/kg | 0,5 |
Mercury (Hektogramme) | ≤0.1mg/kg | 0,06 |
Mikrobiologisch | ||
Gesamtkeimgehalt | ≤1000cfu/g | Passt sich an |
Yeast&Mold | ≤100cfu/g | Passt sich an |
Escherichia Coli. | Negativ | Passt sich an |
Salmonellen | Negativ | Passt sich an |
Ernährungspulver Paradol CAS 27113-22-0 6-Paradol für das Bodybuilden
Ansprechpartner: bruce
Telefon: +8618874586545