Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
CAS: | 73231-34-2 | Produktname: | Florfenicol |
---|---|---|---|
Typ: | Tierarzneimittel | Aussehen: | weißes Pulver |
Nutzung: | Antibiotika | Alias: | Florfenicol, 99% |
Probe: | 99% | Schlüsselwörter: | Florfenicol |
Markieren: | Veterinärpharmazeutische produkte,Veterinärmedikation |
99% Veterinärmedizin-Drogen-wasserlösliches Pulver CAS 73231-34-2 Florfenicol
Qucik-Detail:
Beschreibung:
Anwendung:
COA:
Einzelteile der Analyse | Spezifikation | Ergebnisse | ||
Schmelzpunkt | 152-156ºC | 153ºC | ||
PH | 4.5-6.5 | 6,2 | ||
Fluorinhalt | ≥4.8% | 5,0% | ||
Einzelne Verunreinigung | ≤0.5% | 0,37% | ||
Verlust auf trockenem | ≤0.1% | 0,03% | ||
Inhalt | ≥98% | 99,05% | ||
Spezifische Rotation | -16° to-19° | -17.4° | ||
Chlorverbindung | ≤0.02% | <0> | ||
Gesamtverunreinigungen | ≤2% | 0,95% | ||
Wasser | ≤0.5% | 0,17% | ||
Schwermetalle | ≤20ppm | <20ppm> | ||
Schlussfolgerung | Qualifiziert |
Tierarzneimittel-Liste
CAS | Produkt-Name |
61-33-6 | Penicillin G-Kalium |
69-57-8 | Penicillin G-Natriumsalz |
113-98-4 | otassium Benzylpenicillin |
38821-53-3 | Cefradine |
83905-01-5 | Azithromycin |
83905-01-5 | Azithromycin |
26016-98-8 | Phosphomycin-Kalziumsalz |
79-57-2 | Oxytetracyclin |
2058-46-0 | Oxytetracyclinhydrochlorid |
564-25-0 | Doxycyclin |
15318-45-3 | Thiamphenicol |
73231-34-2 | Florfenicol |
13292-46-1 | Rifampicin |
89250-26-0 | 2 (CHLOROMETHYL) - 4 (4-NITROPHENYL) - 1,3-THIAZOLE |
1264-72-8 | Colistin-Sulfat |
41194-16-5 | Apramycin-Sulfat |
26016-99-9 | Binatrium-phosphonomycin |
MEQUINDOX | |
68-89-3 | Dipyrone |
50-78-2 | Acetylsalicylsäure |
54-21-7 | Natriumsalicylat |
103-90-2 | Paracetamol |
107-35-7 | Taurin |
23696-28-8 | Olaquindox |
57-66-9 | 40% Probenecid |
74610-55-2 | Tylosintartrat |
55297-95-5 | Tiamulin |
3810-74-0 | Streptomycinsulfat |
59-01-8 | KANAMYKIN |
1405-10-3 | Neomycinsulfat |
1405-41-0 | Gentamycin-Sulfat |
37517-28-5 | AMIKACIN |
21736-83-4 | SPECTINOMYCIN-DIHYDROCHLORID |
64058-48-6 | Spectinomycinsulfat Tetrahydrate |
512-56-1 | TMP |
50-21-5 | Milchsäure |
57-68-1 | Sulfamethazine |
1981-58-4 | Sulfamethazinenatriumsalz |
68-35-9 | Sulfadiazine |
547-32-0 | Natriumsulfadiazine |
99% Veterinärmedizin-Drogen-wasserlösliches Pulver CAS 73231-34-2 Florfenicol
Ansprechpartner: bruce
Telefon: +8618874586545